CADRES UNITAIRES D’ACTION
Contactez-nous
Adresse postale
02 BP 5301 Ouagadougou 02
Téléphone
(226) 73 50 60 64
CADRES UNITAIRES D’ACTION CREES DANS LES
COMMUNES URBAINES AYANT BENEFICIE DE PROJETS DU GERDDES
DEDOUGOU /MOUHOUN
N° |
NOM |
PRENOM |
POSTE |
STRUCTURE |
CONTACTS |
|
01 |
ZAOUA |
David |
Président |
GERDDES |
70 28 03 99 |
|
02 |
BICABA |
Clarisse |
Trésorier |
GERDDES |
71 50 04 46 |
|
03 |
DAKUYO |
Cyriaque |
Secrétaire |
UNESCO |
70 73 37 93 |
|
SOLENZO /BANWA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | COULIBALY | Lombo | Président | GERDDES | 71728687/76723644 | coulibalylombo@gmail.com |
02 | ZOUNDI | Blaise | Trésorier | GERDDES | 70426181 | Zoundiblaise97@gmail.com |
03 | KAMBOU | Sié Éric | Secrétaire | APE | 76602243 | kamerro@yahoo.fr |
NOUNA /KOSSI
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | ZAKANE | Alphonse | Président | GERDDES | 70 70 09 06 | al_zakane@yahoo.fr |
02 | DAKUYO | Joséphine | Trésorière | GERDDES | 70 18 66 54 | |
03 | SAMA | Bienco | Serétaire | ADOSAK (OSC communale) | 70 32 61 18 |
BOROMO /BALES
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | DAO | Lansina | Président | GERDDES | 70 69 34 60 | lansinadao@yahoo.fr |
02 | DAMOE | Issiaka | Trésorier | GERDDES | 70 27 64 54 | issiakadamo@yahoo.fr |
03 | GANOU | Moussa | Secrétaire | JAFAA | 76 60 21 91 |
TOMA/NAYALA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | DAO | Ousseni | Président | GERDDES | 70 33 79 08 | |
02 | PARE | Philomène | Trésorière | GERDDES | 70 43 16 44 | |
03 | SOME | Gaétan | Secrétaire | SYNATEB | 70 33 78 22 |
BANFORA/COMOE
N° | NOM | PRENOM (S) | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | SOURABIE | Mamadou | Président | GERDDES | 70 58 86 60 | sourabimohamed@yahoo.fr |
02 | DA/SOURATIE | Téné | Trésorier | GERDDES | 70 74 50 14 | tereseda@yahoo.fr |
03 | ROAMBA | Adama | Secrétaire | AVEC | 70 17 15 01 | aroamba@ymail.com |
NIANGOLOKO/COMOE
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | TANOU | Baky | Président | GERDDES | 71 70 52 10/76052621 | |
03 | SOMBIE | Valentin | Secrétaire | ARCB | 70 92 80 10 | valentindivs@gmail.com |
TENKODOGO/BOULGOU
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | BALIMA | Jean | Président | GERDDES | 70 25 79 18 | |
02 | WANGRE | Rose | Trésorière | GERDDES | 70 18 60 80 | |
03 | YAMYAOGO | Inoussa | Secrétaire | CBGA | 70 31 15 40 |
ASC : Association des Servantes du Christ
BITTOU/BOULGOU
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | YABRE | Daniel | Président | GERDDES | 70 87 87 31 | blaisezoungrana@gmail.com |
02 | BAMBARA | H. Jules | Trésorier | GERDDES | 70 87 87 78 | |
03 | YODA | Hamado | Secrétaire | BALAI-CITOYEN | 70 66 83 52 |
GARANGO/BOULGOU
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | DABONE | Doungou | Président | GERDDES | 70 11 39 09/67583709 | |
02 | GUENE/ YODA | M. Blandine | Trésorier | GERDDES | 70 02 85 74 | |
03 | GAMPINE/YODA | H. Pascaline | Secrétaire | A3E | 74 04 57 00 |
OUARGAYE/KOULPELOGO
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | NANEMA | Kalissata | Président | GERDDES | 70 32 73 22 | nkalissatou@gmail.com |
02 | ABGA | Mariam | Trésorière | GERDDES | 70 64 54 99 | |
03 | Secrétaire |
AIEJLG : Association inter Etat des jeunes de liptako Gourma AEJT : Association enfant et jeunes travailleurs
KOUPELA/KOURITENGA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | TAPSOBA | Saidou | Président | GERDDES | 70 76 84 25/64241620 | saidtaps@yahoo.fr |
02 | KABORE | Yoda odile | Trésorier | GERDDES | 70 17 61 47 | _ |
03 | KABORE | Adama | Secrétaire | ASSOCIATION VENEGRE | 70 22 44 78 | _ |
POUYTENGA/KOURITENGA
N° | NOM | PRENOM(S) | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | COMPAORE | Richard | Président | GERDDES | 70 11 13 75 | Sambagna_r_c@yahoo.fr |
02 | RAMDE | Bernadette | Secrétaire | GERDDES | 72 27 33 64 | |
03 | KORGO | Arouna | Trésorière | Asst° GANGO | 70 23 99 18 |
KAYA /SANMENTENGA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | SAWADOGO | Léonard | Président | GERDDES | 70 26 11 18/70715194 | |
02 | BAHADIO | Rabiatou | Trésorier | GERDDES | 70 28 54 30 | |
03 | BAMOGO | Harouna | Secrétaire | RAJ | 71 57 28 85 |
BOULSA/NAMENTENGA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | KAFANDO | Abdoulaye | Président | GERDDES | 70 71 51 86 | |
02 | SAWADOGO | Rasmata | Trésorière | GERDDES | 70 31 36 23 | |
03 | OUEDRAOGO | Serge Antoine | Secrétaire | ASeFu | 70 47 05 10 | antoineoued@gmail.com |
KOMGOUSSI/BAM
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | ILBOUDO | G Modeste | Président | GERDDES | 70 1474 14/70 28 11 81 | gmodesteil@yahoo.fr |
02 | OUERMI | Kougoubila | Trésorière | GERDDES | 70 89 98 11/78 37 75 54 | |
03 | BADINI | Denis Boukary | Secrétaire | MDPV | 70 14 64 80 |
MDPV : Mouvement pour la défense des personnes sans voix CSE : Association Cercle du Savoir Etre
APEB : Association des Parents d’élèves de Boulenga
KOUDOUGOU/BOULKIEMDE
N° | NOM | PRENOM(S) | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | KINDA | Ismael | Président | GERDDES | 70 073517 | ismaelokinda@gmail.com |
02 | SIA/KANKOUANE | Thérèse | Trésorière | GERDDES | 78073514 | |
03 | ZONGO | Alphonse | Secrétaire | ARAS | 70 18 63 61 | source_kdg@live.fr |
REO/SANGUIE
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | KINDA | Tessère | Président | GERDDES | 70 17 38 98 | tessertkinda@gmail.com |
02 | KANKOUAN | Sidonie | Trésorière | GERDDES | 70 07 28 87 | |
03 | KABORE | Saturnin | Secrétaire | ACAT | 70 71 66 33 |
SAPOUY/ZIRO
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURES | CONTACTS | |
01 | SIENOU | Yassine | Président | GERDDES | 70 35 28 48/78 08 70 78 | Seynou1er@gmail.com |
02 | NACRO | Aminata | Trésorière | GERDDES | 68 80 35 38/76 91 19 62 | |
03 | OUATTARA | Patterson | Secrétaire | A.J.A | 75 32 80 80/78 12 85 43 |
MANGA/ZOUNDWEOGO
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURES | CONTACTS | |
01 | SOMBIE/MARE | Maimouna | PRESIDENT | GERDDES | 70 31 02 07 | |
02 | KOHO | Yammi | Trésorier | GERDDES | 70 31 79 50 | |
03 | ILBOUDO | Issaka | Secrétaire | RAJS | 70 74 16 36 |
KOMBISSIRI/BAZEGA
N° | NOM | PRENOM(S) | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | ZONGO | Boukary | Président | GERDDES | 76 63 29 98 / 70 89 31 58 | benoitakou@gmail.com |
02 | KARAMBIRI | Aminata | Trésorière | GERDDES | 76 65 44 93 | |
03 | BAGORO | Z. Innocent | Secrétaire | MBDHP | 76 66 56 55 |
FADA N’GOURMA/ GOURMA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | THIOMBIANO | A.D. Hubert | Président | GERDDES | 70 30 26 21 | emirhub@yahoo.fr |
02 | SAREMBE | Hassane | Trésorier | GERDDES | 70 23 85 94 | sarembea@yahoo.com |
03 | DAYAMBA | L. Rigobert | Secrétaire | Laafia Mani | 70 71 77 73 | lamourdiadayamba@yahoo.fr |
BOGANDE/GNAGNA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | LANKOANDE | Djibo | Président | GERDDES | 78 22 26 26 76 81 24 10 70 36 23 55 | djibodenis@yahoo.fr |
02 | THIOMBIANO | Rosalie | Trésorier | GERDDES | 70 35 90 20 | |
03 | LANKOANDE | Aldjima | Secrétaire | GERDDES | 70 36 23 55/78 49 31 68 |
AFCB / Association des Femmes de la Commune de Bogandé
GAYERI/KOMONDJARI
N° | NOM | PRENOM(S) | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | DOUAMBA | Georgette | Présidente | GERDDES | 70 49 60 15 | |
02 | YONLI | Lamoudi Nativite | Trésorier | GERDDES | 76 74 58 84 | yonlinativite@yahoo.com |
03 | LANKOANDE | Etienne | Secrétaire | ATF | 68 56 22 35 | lankoandetienne@gmail.com |
PAMA/KOMPIENGA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | E. MAIL |
01 | GNOULA | Taladi | Président | GERDDES | 70 19 36 26 / 66 38 74 27 | gnoulaaladi@gmail.com |
02 | YAMEOGO | Noéllie | Trésorière | GERDDES | 70 40 52 22 | |
03 | ONADJA | Jean-Luc | Secrétaire | R.A.J. S | 70 36 45 14 /79 47 28 26 | jeanluconadja3@gmail.com |
DIAPAGA/TAPOA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | LOMPO | Seydou | Président | GERDDES | 70 19 19 60 | lomposeyd1981@gmail.com |
02 | DIONI | Alima | Trésorière | GERDDES | 70 97 53 14 | |
03 | TAPSOBA | Amadou | Secrétaire | ADEP | 70 71 79 71 |
ORODARA/KENEDOUGOU
N° | NOM | PRENOM | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | MILLOGO | Y. D. Tanguy | Président | GERDDES | 70 63 63 12 | yritanguy_09mill@yahoo.fr |
02 | NIKIEMA | Daouda | Trésorier | GERDDES | 70 75 83 25 | – |
03 | OUATTARA | M. Achille | Secrétaire | RAJS | 71 10 93 09 | ouattara.achille@yahoo.fr |
RAJS : Réseau Africain Jeunesse Santé et développement du Kénédougou
AFHO : Association des Femmes Handicapées de Orodara
APJAD : Association pour la Promotion de la Jeunesse Africaine et le Développement
HOUNDE/TUY
N° | NOM | PRENOM | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | SANOU | Thimothée | Président | GERDDES | 76 69 83 01 | |
02 | GNOUMOU | Maxime | Trésorier | GERDDES | 70731652/76520771 | |
03 | DIABATE | Brahima | Secrétaire | MBDHP | 76 71 16 55 |
OUAHIGOUYA/YATENGA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | SOIGNE | Daouda | Président | GERDDES | 76 66 47 22/70688748 | |
02 | OUEDRAOGO | Fatimata | Trésorière | ACTES | 70234013 | |
03 | TRAORE | Moutaga | Secrétaire | AAERO | 70 10 19 79 |
YAKO/PASSORE
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | ZONGO | K. Joseph | Président | GERDDES | 70 00 08 15 | josephzongo65@yahoo.com |
02 | ||||||
03 | RAMDE | Paul | Secrétaire | AMR | 79 18 55 85 |
TITAO/LORUM
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | OUEDRAOGO | Moussa | Président | GERDDES | 78 32 90 14 | oudraogomoussa87@yahoo.fr |
02 | NACANABO | Boureima | Trésorier | GERDDES | 78 32 79 04 | – |
03 | OUEDRAOGO | Aoua | Secrétaire | AEEF/N | 70 77 35 39 | – |
AEEF/N : Association pour l’Epanouissement de l’Enfant et de la Femme dans le Nord
AEPR/N : Association pour l’Emergence des Populations Rurales dans la Région du Nord
GOURCY/ZONDOMA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | OUEDRAOGO | Souleymane | Président | GERDDES | 70688129 | |
02 | OUEDRAOGO | R. Blaise | Trésorier | GERDDES | 70487898 | |
03 | BISSIRI | René | Secrétaire | UDEEZO | 70797105 |
ZINIARE/ OUBRITTENGA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | ZOMODO | Dominique | Président | GERDDES | 70 75 06 36 | |
02 | LENGANI | Ousmane | Trésorier | GERDDES | 76631714/61127456 | ousling2002@yahoo.fr |
03 | BEMBAMBA | Brice | Secrétaire | MBDC | 70 65 32 87 | wendnongbzanga@gmail.com |
BOUSSE/KOURWEOGO
N° | NOM | PRENOM | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | KADIO | Salam | Président | GERDDES | 70739533/78246766 | |
02 | ZONGO | Casimir | Trésorier | GERDDES | 78851912/70400680 | judecazo@yahoo.fr |
03 | KABRE | Boureïma | Secrétaire | GERDDES | 61075711/68244300 |
AEJTK : Association des enfants et jeunes travailleurs du kourweogo
ASK : Association Song-Koamba du Kourwéogo
ZORGHO/GANZOURGOU
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | KABORE | T. Ousmane | Président | GERDDES | 76 68 15 88/ 70188078 | teganaba@gmail.com |
02 | SAWADOGO | Isabelle | Trésorier | GERDDES | 71 39 03 22 | |
03 | TARPAGA | Albert | Secrétaire | AVDL | 78 60 60 58 | atarpaga@gmail.com |
DORI /SENO
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | HAMA/DIALLO | Aïssata | Présidente | GERDDES | 70 25 52 70 | hama_aissata@yahoo.fr |
02 | AMADOU | Safiatou | Trésorier | GERDDES | 79 78 40 46 | |
03 | KALMOGO | Amadou | Secrétaire | GERDDES | 79 03 88 08 | hermankalmogo@gmail.com |
GOROM GOROM/OUDALAN
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | TOE | L. Serge | Président | GERDDES | 70 77 16 46/76 61 89 59 | t.lawabien@yahoo.fr |
02 | KABRE | Gnandé | Trésorière | GERDDES | 65 00 78 54 | |
03 |
DJIBO/SOUM
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | DIALLO | Aly | Président | GERDDES | 71497703 /76495172 | alydiallo29@yahoo.fr |
02 | DICKO | Fatoumata | Trésorière | GERDDES | 70043722/75151881 | – |
03 | TAMBOURA | Ali | Secrétaire | AJDAM/Soum | 76 14 32 42 | tambaldji@yahoo.fr |
SEBBA/YAGHA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACTS | |
01 | NIKIEMA | André | Président | GERDDES | 70 69 59 73 | |
02 | MAMOUDOU | Boureima | Trésorière | ADABA | 71 28 09 98 | |
03 | LY HAMA | Abdoulaye | Secrétaire | RADHO | 78 48 59 70 |
DANO/IOBA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | BAGAYOGO | Braima | Président | GERDDES | 70 08 06 62 | bagbraima@yahoo.fr |
02 | KONATE | Salio | Trésorier | GERDDES | 71 70 40 59 | |
03 | ZOUNGRANA | Oumarou | Secrétaire | AJPED | 70 00 22 82 | zoungomar@yahoo.fr |
AJAD : Association-Jeunesse-Amitié et Développement/Dano. AJPED : Association des Jeunes pour la Protection
AFSON : Association des Femmes pour le Soutien des Orphelins Nécessiteux/Dano
GAOUA /PONI
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | PALE | S. Emmanuel | Président | GERDDES | 78 15 83 48/51201583 | |
02 | KAMBIRE | H. Francis | Trésorier | GERDDES | 76 55 17 44 | |
03 | TINDE | Yssouf | Secrétaire | LIDEJEL | 76 51 16 93 | yssouftinde@gmail.com |
DIEBOUGOU/BOUGOURIBA
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | BAYOULOU | Bilibié | Président | GERDDES | 78846071/70716801 | gonkoura21@gmail.com |
02 | KAMBOU | Ollo Alphonse | Trésorier | GERDDES | 62 21 17 94 | |
03 | SOME | Guileyir Désiré | Secrétaire | MCDB | 76 61 79 17 |
MCDB : Mouvement citoyen pour le développement de la Bougouriba
CCF : Coordination communale des femmes
ACD : Association des Commerçants de Diébougou
BATIE/NOUMBIEL
N° | NOM | PRENOMS | POSTE | STRUCTURE | CONTACT | |
01 | BAZIE | Bagnomo | Président | GERDDES | 70 57 60 67/78 58 01 57 | |
02 | KAMBOU | Timothée | Trésorier | GERDDES | 76 29 42 84/71 69 12 79 | – |
03 | PALE | Lassina | Secrétaire | AJETB-Batié | 76 75 23 03/70 93 38 20 | – |